// The first number is the wavelength , then the input slit bandwidth , 
// then the exit slit bandwidth ,  then the time in mSec to stay there.

300 , 1 , 1 , 5 
310 , 1 , 1 , 5 
320 , 1 , 1 , 5 
330 , 1 , 1 , 5 
340 , 1 , 1 , 5 
350 , 1 , 1 , 5 
360 , 1 , 1 , 5 
370 , 1 , 1 , 5 
380 , 1 , 1 , 5 
390 , 1 , 1 , 5 
400 , 1 , 1 , 5 
410 , 1 , 1 , 5 
420 , 1 , 1 , 5 
430 , 1 , 1 , 5 
440 , 1 , 1 , 5 
450 , 1 , 1 , 5 
460 , 1 , 1 , 5 
470 , 1 , 1 , 5 
480 , 1 , 1 , 5 
490 , 1 , 1 , 5 
500 , 1 , 1 , 5 
510 , 1 , 1 , 5 
520 , 1 , 1 , 5 
530 , 1 , 1 , 5 
540 , 1 , 1 , 5 
550 , 1 , 1 , 5 
560 , 1 , 1 , 5 
570 , 1 , 1 , 5 
580 , 1 , 1 , 5 
590 , 1 , 1 , 5 
600 , 1 , 1 , 5 
610 , 1 , 1 , 5 
620 , 1 , 1 , 5 
630 , 1 , 1 , 5 
640 , 1 , 1 , 5 
650 , 1 , 1 , 5 
660 , 1 , 1 , 5 
670 , 1 , 1 , 5 
680 , 1 , 1 , 5 
690 , 1 , 1 , 5 
700 , 1 , 1 , 5 
710 , 1 , 1 , 5 
720 , 1 , 1 , 5 
730 , 1 , 1 , 5 
740 , 1 , 1 , 5 
750 , 1 , 1 , 5 
760 , 1 , 1 , 5 
770 , 1 , 1 , 5 
780 , 1 , 1 , 5 
790 , 1 , 1 , 5 
